填孔制程
填孔制程搭配VCP线
沉铜/黑孔
清洁 → 微蚀 → 酸洗 → 填孔
产品名称 | 温度℃ | 时间min |
清洁剂 | RT | 1 |
SPS/硫酸 | 30 | 1 |
硫酸 | RT | 1 |
填孔整平剂+光泽剂+湿润剂3组分 | 18-25 | 45-60 |

填孔效果图
产品优势:
1、可与通孔同时电镀,TP值高,且孔口无明显偏薄及削尖现象;
2、药水填孔性能稳定,槽液安定性高,适用于VCP线或龙门电镀线;
3、节省设备、减少工序,无需闪镀和预浸;
4、可溶/不溶性阳极均适用。

产品表现:


不同孔径填孔参数与效果
盲孔孔径 | 盲孔孔深 | 厚径比 | 电流密度(ASF) | 时间(min) | 面铜厚度(μm) | Dimple(μm) |
3.0mil | ≤2.0mil | 0.7:1 | 18 | 30 | 11 | <10 |
≤2.5mil | 0.8:1 | 17 | 35 | 12 | <10 | |
4.0mil | ≤2.5mil | 0.6:1 | 18 | 40 | 15 | <10 |
≤3mil | 0.75:1 | 19 | 45 | 17 | <10 | |
5.0mil | ≤3mil | 0.6:1 | 20 | 45 | 18 | <10 |
≤3.5mil | 0.7:1 | 20 | 50 | 20 | <10 | |
≤4mil | 0.8:1 | 20 | 52 | 21 | <10 | |
6.0mil | ≤4mil | 0.66:1 | 22 | 58 | 26 | <10 |
≤5mil | 0.8:1 | 22 | 62 | 28 | <10 |
HK-T300客户应用: 16层对压7阶HDI板

优势:满足大盲孔及X型孔表铜要求
BVH:上孔径6mil,孔深5mil 表面镀厚约16μm, Dimple<10μm | BVH:上孔径9mil,孔深6mil 表面镀厚约26μm, Dimple<10μm |
![]() | ![]() |
BVH:孔径7mil,孔深5mil 表面镀厚约24μm Dimple<10μm | BVH:孔径6.5mil,孔深5mil 表面镀厚约24μm Dimple<10μm |
![]() | ![]() |
X-孔:开口约100μm,腰部83μm,板厚71μm, 表面镀厚约18μm, Dimple<10μm | |
![]() | |
X-孔:开口约85μm,腰部54μm,板厚165μm, 表面镀厚约22μm, Dimple<10μm | X-孔:开口约85μm,腰部54μm,板厚70μm, 表面镀厚约15μm, Dimple<10μm |
![]() | ![]() |
优势:满足不同孔径与板厚的通孔填充要求
| 直通孔一步法,用HK-T100填孔:孔径114μm,板厚211μm,镀厚约23μm, Dimple<10μm | 直通孔两步法,用BP360脉冲架桥+HK-T100填孔:孔径247μm,板厚400μm,镀厚约37μm, Dimple<10μm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 玻璃材质X-孔一步法:开口约100μm,腰部32μm,板厚227μm,真空溅射+HK-T100填孔表面镀厚约33μm, Dimple<10μm | X-孔:开口约85μm,腰部27.7μm,板厚222.8μm,表面镀厚约23.2μm, Dimple<10μm |













