PPR铜粉脉冲

| 项目 | 范围 | 参考值 |
| 脉冲阴极电流密度 | 正:1.0-3.2ASD | / |
| 负:1.0-12.0ASD | / | |
| 脉冲循环时间 | 正:1-100ms | / |
| 负:0-300ms | / | |
| 温度 | 22-26°C | 24°C |
| HK-DSA321B | 0.15-0.75mL/L | 0.45mL/L |
| HK-DSA321W | 2-10mL/L | 6mL/L |
| 硫酸铜 | 65-105g/L | 85g/L |
| 硫酸 | 210-250g/L(114-136ml/L) | 230g/L(125ml/L) |
| 氯离子 | 40-80-ppm | 60.ppm |
| TOC | ≤4000ppm | 新开缸约200ppm |
AR10:1,TPmin118%

AR13:1,TPmin105%

AR17:1,TPmin101%

AR20:1,TPmin103%



